序号 | 单位名称 |
1 | 省委办公厅 |
2 | 省人大常委会 |
3 | 省人民政府办公厅 |
4 | 省政协 |
5 | 省纪律检查委员会 监察委员会 |
6 | 省高级人民法院 |
7 | 省人民检察院 |
8 | 省委组织部(省公务员局) |
9 | 省委宣传部 |
10 | 省委统一战线工作部 |
11 | 省委政法委员会 |
12 | 省委政策研究室 |
13 | 省委机构编制委员会办公室 |
14 | 省委军民融合发展委员会办公室 |
15 | 省委台湾工作办公室(省人民政府台湾事务办公室、省人民政府港澳事务办公室) |
16 | 省直属机关工作委员会 |
17 | 省委巡视工作办公室 |
18 | 省直属机关事务管理局 |
19 | 省委老干部局 |
20 | 省精神文明建设指导委员会办公室 |
21 | 省发展和改革委员会 |
22 | 省教育厅(含高等学校) |
23 | 省科学技术厅(含省直科研院所) |
24 | 省工业和信息化厅 |
25 | 省公安厅 |
26 | 省民政厅 |
27 | 省司法厅 |
28 | 省财政厅 |
29 | 省人力资源和社会保障厅 |
30 | 省自然资源厅(省绿化委员会) |
31 | 省生态环境厅 |
32 | 省住房和城乡建设厅 |
33 | 省交通运输厅(省民航机场管理局) |
34 | 省水利厅 |
35 | 省农业农村厅 |
36 | 省商务厅 |
37 | 省文化和旅游厅 |
38 | 省卫生健康委员会(含省属医院) |
39 | 省退役军人事务厅 |
40 | 省应急管理厅(省地方煤矿安全监督管理局) |
41 | 省审计厅 |
42 | 省人民政府外事办公室 |
43 | 省人民政府国有资产监督管理委员会(含直属国有企业) |
44 | 省市场监督管理局(省知识产权局) |
45 | 省广播电视局 |
46 | 省体育局 |
47 | 省统计局 |
48 | 省政府研究室 |
49 | 省行政审批服务管理局(省政务信息管理局) |
50 | 省信访局 |
51 | 省地方金融监督管理局(省人民政府金融工作办公室) |
52 | 省能源局 |
53 | 省文物局 |
54 | 省人民防空办公室 |
55 | 省乡村振兴局 |
56 | 省医疗保障局 |
57 | 省粮食和物资储备局 |
58 | 省小企业发展促进局 |
59 | 省监狱管理局 |
60 | 省林业和草原局(含直属林场) |
61 | 省药品监督管理局 |
62 | 省公安厅交通管理局 |
63 | 省消防救援总队 |
64 | 省戒毒管理局 |
66 | 省委党校(山西行政学院) |
67 | 省委党史研究院(省地方志研究院) |
68 | 省档案馆 |
69 | 山西日报报业集团 |
70 | 省专用通信局 |
71 | 山西社会主义学院(山西中华文化学院) |
72 | 山西广播电视台 |
73 | 省社会科学院(省政府发展研究中心) |
74 | 省供销合作社联合社 |
75 | 省地质勘查局(含地质勘查单位) |
76 | 省城镇集体工业联合社 |
77 | 省招生考试管理中心 |
78 | 省就业服务局 |
79 | 省社会保险局 |
80 | 省测绘地理信息院 |
81 | 省公路局 |
82 | 省农业机械发展中心 |
83 | 省投资促进局 |
84 | 中国煤炭博物馆 |
85 | 省公共资源交易中心(省政府采购中心) |
86 | 省能源发展中心 |
87 | 山西博物院 |
88 | 云冈研究院 |
89 | 省总工会 |
90 | 共青团山西省委员会 |
91 | 省妇女联合会 |
92 | 省文学艺术界联合会 |
93 | 省作家协会 |
94 | 省科学技术协会 |
95 | 省工商业联合会(省总商会) |
96 | 中国国际贸易促进委员会山西省委员会(中国国际商会山西商会) |
97 | 省残疾人联合会 |
98 | 省社会科学界联合会 |
99 | 省归国华侨联合会 |
100 | 省台湾同胞联谊会 |
101 | 省法学会 |
102 | 省红十字会 |
103 | 山西金融投资控股集团有限公司 |
104 | 山西省农村信用社联合社 |
105 | 晋商银行股份有限公司 |
106 | 山西银行股份有限公司 |
107 | 华融晋商资产管理股份有限公司 |
108 | 山西出版传媒集团有限责任公司 |
109 | 山西广电信息网络(集团)有限责任公司 |
110 | 山西广播电视传媒(集团)有限责任公司 |
111 | 山西日报传媒(集团)有限责任公司 |
112 | 山西演艺(集团)有限责任公司 |
113 | 山西影视(集团)有限责任公司 |
114 | 太原海关 |
115 | 山西出入境边防检查总站 |
116 | 国家税务总局山西省税务局 |
117 | 山西省气象局 |
118 | 山西省烟草专卖局 |
119 | 山西煤矿安全监察局 |
120 | 中国民用航空山西安全监督管理局 |
122 | 山西省地震局 |
123 | 国家统计局山西调查总队 |
124 | 黄河万家寨水利枢纽有限公司 |
125 | 山西大学 |
126 | 太原理工大学 |
127 | 山西财经大学 |
128 | 山西医科大学 |
129 | 山西农业大学 |
130 | 山西师范大学 |
131 | 太原科技大学 |
132 | 中北大学 |
133 | 山西中医药大学 |
134 | 长治医学院 |
135 | 太原师范学院 |
136 | 忻州师范学院 |
137 | 山西大同大学 |
138 | 运城学院 |
139 | 长治学院 |
140 | 晋中学院 |
141 | 太原工业学院 |
142 | 吕梁学院 |
143 | 山西传媒学院 |
144 | 太原学院 |
145 | 山西工程技术学院 |
146 | 山西能源学院 |
147 | 山西警察学院 |
148 | 山西工程科技职业大学 |
149 | 山西工学院 |
150 | 山西开放大学 |
151 | 山西医科大学汾阳学院 |
152 | 山西经贸职业学院 |
153 | 山西省财政税务专科学校 |
154 | 山西卫生健康职业学院 |
155 | 山西青年职业学院 |
156 | 山西省政法管理干部学院 |
157 | 山西体育职业学院 |
158 | 山西药科职业学院 |
159 | 山西艺术职业学院 |
160 | 山西林业职业技术学院 |
161 | 山西水利职业技术学院 |
162 | 山西旅游职业学院 |
163 | 山西管理职业学院 |
164 | 山西警官职业学院 |
165 | 山西国际商务职业学院 |
166 | 山西工程职业学院 |
167 | 山西职业技术学院 |
168 | 山西金融职业学院 |
169 | 山西财贸职业技术学院 |
170 | 山西机电职业技术学院 |
171 | 山西铁道职业技术学院 |
172 | 山西电力职业技术学院 |
173 | 山西白求恩医院 |
174 | 山西省人民医院 |
175 | 山西医科大学第一医院 |
176 | 山西医科大学第二医院 |
177 | 山西省肿瘤医院 |
178 | 山西省儿童医院(山西省妇幼保健院) |
179 | 山西省中医药研究院(山西省中医院) |
180 | 山西省第二人民医院 |
181 | 山西省眼科医院 |
182 | 山西省心血管病医院(省心血管病研究院) |
183 | 山西中医大学附属医院 |
184 | 山西省针灸医院 |
185 | 山西省中西医结合医院 |
186 | 山西省煤炭中心医院 |
187 | 山西省国有资本运营有限公司 |
188 | 山西焦煤集团有限责任公司 |
189 | 晋能控股集团有限公司 |
190 | 华阳新材料科技集团有限公司 |
191 | 潞安化工集团有限公司 |
192 | 华新燃气集团有限公司 |
193 | 太原重型机械集团有限公司 |
194 | 山西国际能源集团有限公司 |
195 | 华远国际陆港集团有限公司 |
196 | 万家寨水务控股集团有限公司 |
197 | 山西省文化旅游投资控股集团有限公司 |
198 | 山西交通控股集团有限公司 |
199 | 山西航空产业集团有限公司 |
200 | 山西建设投资集团有限公司 |
201 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 |
202 | 山西大地环境投资控股有限公司 |
203 | 山西云时代技术有限公司 |
204 | 华舰体育控股集团有限公司 |
205 | 神农科技集团有限公司 |
地址 :
邮编 :
学校办公室电话 :
邮箱 :
下载移动端