| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 朔州市政府办公室 |
| 2 | 朔州市发展和改革委员会 |
| 3 | 朔州市教育局 |
| 4 | 朔州市科学技术局 |
| 5 | 朔州市工业和信息化局 |
| 6 | 朔州市公安局 |
| 7 | 朔州市民政局 |
| 8 | 朔州市司法局 |
| 9 | 朔州市财政局 |
| 10 | 朔州市人力资源和社会保障局 |
| 11 | 朔州市规划和自然资源局 |
| 12 | 朔州市生态环境局 |
| 13 | 朔州市住房和城乡建设局 |
| 14 | 朔州市城市管理局 |
| 15 | 朔州市交通运输局 |
| 16 | 朔州市水利局 |
| 17 | 朔州市农业农村局 |
| 18 | 朔州市商务局 |
| 19 | 朔州市文化和旅游局 |
| 20 | 朔州市卫生健康委员会 |
| 21 | 朔州市退役军人事务局 |
| 22 | 朔州市应急管理局 |
| 23 | 朔州市审计局 |
| 24 | 朔州市政府外事办公室 |
| 25 | 朔州市市场监督管理局 |
| 26 | 朔州市体育局 |
| 27 | 朔州市统计局 |
| 28 | 朔州市医疗保障局 |
| 29 | 朔州市行政审批服务管理局 |
| 30 | 朔州市信访局 |
| 34 | 朔州市乡村振兴局 |
| 35 | 朔州市市委办公室 |
| 36 | 朔州市市委组织部 |
| 37 | 朔州市市委宣传部 |
| 38 | 朔州市市委统战部 |
| 39 | 朔州市政法委 |
| 40 | 朔州市市委政研室 |
| 41 | 朔州市网信办 |
| 42 | 朔州市市委机构编制委员会办公室 |
| 43 | 朔州市市直机关工委 |
| 44 | 朔州市市委巡察办 |
| 45 | 朔城区 |
| 46 | 平鲁区 |
| 47 | 怀仁市 |
| 48 | 山阴县 |
| 49 | 应县 |
| 50 | 右玉县 |
| 51 | 朔州市老干局 |
| 52 | 朔州市经济开发区 |
| 53 | 朔州市促进外来投资局 |
地址 :
邮编 :
学校办公室电话 :
邮箱 :
下载移动端